| Ürün serisi | Modicon Premium Otomasyon platformu |
| Ürün ya da bileşen tipi | Analog çıkış modülü |
| analog çıkış sayısı | 8 |
| analog çıkış tipi | Akım: 0…20 mA Akım: 4…20 mA Gerilim: +/- 10 V |
| analog/dijital dönüşümü | 13 bit + sign +/- 10 V 13 bit 0…20 mA 13 bit 4…20 mA |
| dönüşüm süresi | 5 ms |
| ölçüm çözünürlüğü | 1,28 mV +/- 10 V 2,56 µA 0…20 mA 2,56 µA 4…20 mA |
| elektrikli bağlantı | 1 SUB-D 25 konnektör |
| ölçüm hatası | Tam ölçeğin % 0,14’ü +/- 10 V 25 °C Tam ölçeğin % 0,21’i 0…20 mA 25 °C Tam ölçeğin % 0,21’i 4…20 mA 25 °C Tam ölçeğin % 0,28’i +/- 10 V 0…60 °C Tam ölçeğin % 0,52’si 0…20 mA 0…60 °C Tam ölçeğin % 0,52’si 4…20 mA 0…60 °C |
| kanallar arasındaki yalıtım | Ortak nokta |
| kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım | 1000 Vrms |
| kanallar ve topraklama arasındaki yalıtım | 1000 Vrms |
| Koruma türü | Kısa devre koruması Aşırı yük koruması |
| çıkış gerilimi limitleri | <= 30 V |
| ohm cinsinden yük empedansı | < 600 Ohm 0…20 mA < 600 Ohm 4…20 mA > 1000 Ohm +/- 10 V |
| Maksimum yük endüktansı | 300 µH |
| Maksimum yük kapasitesi | 0,1 µF |
| İşaretleme | CE |
| akım tüketimi | 200 mA -de 5 V DC 300 mA -de 24 V DC |
| modül biçimi | Standart |
| terminallerin açıklaması PLC n°1 | (16)OUT_ANA_CUR#1 (13)IN_ANA_STD# (24)OUT_ANA_VOLT#7 (8)OUT_ANA_CUR#4 (20)OUT_ANA_COM#4 (1)OUT_ANA_VOLT#0 (17)OUT_ANA_COM#2 (4)OUT_ANA_VOLT#2 (9)OUT_ANA_COM#5 (11)OUT_ANA_CUR#6 (19)OUT_ANA_CUR#3 PW_NEG# (25)OUT_ANA_CUR#7 (3)OUT_ANA_COM#1 (12)OUT_ANA_COM#7 (5)OUT_ANA_CUR#2 (6)OUT_ANA_COM#3 (15)OUT_ANA_VOLT#1 (18)OUT_ANA_VOLT#3 (22)OUT_ANA_CUR#5 (10)OUT_ANA_VOLT#6 PW_POS# (14)OUT_ANA_COM#0 (23)OUT_ANA_COM#6 (2)OUT_ANA_CUR#0 (7)OUT_ANA_VOLT#4 (21)OUT_ANA_VOLT#5 |
| Ürün ağırlığı | 0,46 kg |
| Standartlar | 93/68/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A CSA C22.2 No 142 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D UL 508 IEC 61131-2 92/31/EEC CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C |
| Ürün sertifikaları | BV RINA DNV LR ABS RMRS GL |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
| bağıl nem | 10…95 % çalışma için yoğuşmasız 5…95 % depolama için yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 0…2000 m |
| koruyucu bakım | TC |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| kirletme derecesi | 2 |




