Başlıca | |
AWG Değeri | AWG 24…AWG 18 |
Nem Ölçüm Sapması | Yıllık %1’den az |
Genişlik | 81 mm |
Market Segmenti | Otel/konaklama Küçük ticari binalar Sağlık Kritik olmayan binalar OfisKonut Okul |
Cihaz Uygulaması | Alçak gerilim fan coil |
Net Ağırlık | 340 g |
Ürün Tipi | Oda Kontrolör |
Ürün Adı | Dokunmatik Ekran Oda Kontrolör |
Cihaz kısa adı | TRC3500 |
Yükseklik | 120 mm |
Direktifler | 2014/30/EU – elektromanyetik uyumluluk
2014/35/EU – alçak gerilim direktifi 2014/53/EU – radyo ekipmanı direktifi |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 °C |
Muhafaza Rengi | Siyah |
Depolama için ortam hava sıcaklığı | -22…122 °F (-30…50 °C) |
Derinlik | 28 mm |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | 32…122 °F (0…50 °C) |
Şebeke frekansı | 50 Hz 60 Hz |
Ölçüm doğruluğu | Sıcaklık +/- 0.5 °C, Nem +/- 5 %, 20…80 % RH yoğunlaşmayan) Nem +/- 10 %, 10…20 % RH yoğunlaşmayan) Nem +/- 10 %, 80…90 % RH yoğunlaşmayan) |
Haberleşme port protokolü | BACnet MS/TP Modbus RTU |
Çıkış akımı | 1 A röle çıkışı 3 A röle çıkışı inrush 0.3 A universal çıkış 1.5 A universal çıkış inrush |
Bağıl Nem | 0…95 % |
Sıcaklık Ayar Aralığı | 54…100 °F (12…37.5 °C) soğutma 40…90 °F (4.5…32 °C) ısıtma |
Sensör Tipi | 10 kOhm T2 NTC termistor sıcaklığı Alan RH nem sensörü PIR |
[Us] Nominal Besleme Gerilimi | 24 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 24 V DC +/- 15 % |
Çıkış gerilimi | 24 V AC röle çıkışı 0…10 V DC analog çıkış |
Giriş tipi | Universal 8 giriş |
Standartlar | EN/IEC 60730-1 FCC part 15 Subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC part 15 Subpart C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 |
Çıkış tipi | 5 x röle çıkışı 4 x universal çıkış |
Giriş gerilimi | 0…10 V DC |
Nem ayar aralığı | 30…95 % |
Ürün Gamı | SpaceLogic Dokunmatik Oda Kontrolör |
Ekonomizer | Var |
Nem Kontrol | Var |
PIR Kapağı | Var |
Planlama | Var |
Tamamlayıcı | |
Surface Finish | Mat |
Mevcut Fonksiyonlar | Fan kontrol HVAC kontrol CO2/RH/T Parlaklık sensörü Değişiklikler doğrudan ekran üzerinden yapılabilirKod kilitleme işlemi Kolay konfigüre edilebilir Firmware update by USB |