| Ürün serisi | Harmony GTU |
| Ürün ya da bileşen tipi | Düz ekran |
| terminal tipi | Dokunmatik ekran |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 12…24 V DC güç besleme |
| besleme gerilimi limitleri | 10,8…28,8 V |
| W cinsinden güç tüketimi | 17 W |
| Kalkış akımı | 30 A |
| entegre bağlantı tipi | USB 2.0 tip A USB 2.0 tip mini B |
| Açtırma birimi türü | 2048 x 2048 |
| piksel çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| ekran boyutu | 15.6 inch |
| en boy oranı | 4:3 |
| ekran tipi | Renkli TFT LCD |
| ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 piksel FWXGA |
| ekran rengi | 16 milyon renk |
| arka aydınlatma ömrü | 50000 saat |
| dokunmatik panel | Multi-touch projected capactive technology (PCT) 50000000 cycles |
| kullanılabilir işlev | Parlaklık sensörü |
| soğutma tipi | Doğal konveksiyon |
| kurulumun tipi | Iç mekan kurulumu |
| kesim boyutları | 396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm |
| Genişlik | 414 mm |
| Yükseklik | 295 mm |
| derinlik | 69 mm |
| Ürün ağırlığı | 5 kg |
| IP koruma derecesi | Ön panel: IP66 Ön panel: IP67 |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 4X ön panel |
| standartlar | UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Sınıf I bölüm 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2 |
| ürün sertifikaları | KC CE RCM CULus UKCA UKEX |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…55 °C ‘e uygunIEC 61131-2 |
| depolama için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
| bağıl nem | 10…90 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| titreşim direnci | 3,5 mm sabit genlik[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) ‘e uygunIEC 61131-2 9,8 m/s²[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) ‘e uygunIEC 61131-2 |
| darbe dayanımı | 147 m/s² ‘e uygunIEC 61131-2 |
| elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 conforming to IEC 61000-4-2 |





