| Ana | |
| Ürün serisi | Modicon Momentum otomasyon platformu |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Dijital çıkış tabanı DC |
| kanallar grubu | 2 grupta 16 çıkış |
| Dijital çıkış sayısı | 32 |
| Dijital çıkış tipi | Solid state anahtarı |
| Dijital çıkış gerilimi | 24 V DC |
| kanal başına akım | 0,5 A |
| kısa devre koruması | Çıkışlar elektronik korumalı |
| koruyucu bakım | TC |
| Tamamlayıcı | |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 24 V DC |
| Dijital çıkış akımı | 16 A modül başına 8 A grup başına |
| Maksimum kaçak akımı | 1 mA 24 V DC |
| kesinti akımı | 5 A süresince 1 ms |
| Maksimum gerilim düşüşü | <0,5 V 0,5 A 1 durumunda |
| çıkış aşırı yük koruması | Elektronik korumalı çıkışlar |
| yanıt süresi | 0,1 msn durum 0’dan durum 1’e 0,1 msn durum 1’den durum 0’a |
| kanallar ve veriyolu arasındaki yalıtım | 500 V AC |
| güç dağılımı | 6 W tipik 7,5 W maksimum |
| İşaretleme | CE |
| yerel sinyalleme | 32 LED for kanal durumu |
| akım tüketimi | 250 mA -de 24 V DC |
| terminallerin açıklaması PLC n°1 | (15)OUT_DIS#15 TB (2)OUT_DIS#2 (8)OUT_DIS#8 (L+)PW_POS (16)OUT_DIS#16 (7)OUT_DIS#7 (M-)PW_NEG (12)OUT_DIS#12 (9)OUT_DIS#9 (11)OUT_DIS#11 (14)OUT_DIS#14 (1)OUT_DIS#1 (5)OUT_DIS#5 (10)OUT_DIS#10 (13)OUT_DIS#13 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 (6)OUT_DIS#6 |
| terminallerin açıklaması PLC n°2 | (6)OUT_DIS#22 (4)OUT_DIS#20 (7)OUT_DIS#23 (2L+)PW_POS (3)OUT_DIS#19 TB_1 (8)OUT_DIS#24 (10)OUT_DIS#26 (12)OUT_DIS#28 (2)OUT_DIS#18 (13)OUT_DIS#29 (16)IN_DIS#32 (11)OUT_DIS#27 (14)OUT_DIS#30 (15)OUT_DIS#31 (5)OUT_DIS#21 (9)OUT_DIS#25 (1)OUT_DIS#17 (1L+)PW_POS |
| Derinlik | 47,5 mm |
| Yükseklik | 141,5 mm |
| genişlik | 125 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,21 kg |
| Ortam | |
| Ürün Sertifikaları | CSA UL |
| elektrostatik deşarja direnç | 4 kV kontak ‘e uygunIEC 801-2 8 kV havada ‘e uygunIEC 801-2 |
| elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80…1000 MHz ‘e uygunIEC 801-3 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0…60 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| bağıl nem | 95 % yoğuşmasız |
| Çalışma Yüksekliği | <= 5000 m |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 5,5 cm |
| Package 1 Width | 18,0 cm |
| Package 1 Length | 26,0 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 403,0 g |


