| Ürün Serisi : | Acti 9 | |
| Ürün Adı : | A9MEM3155 | |
| Ürün Grubu : | Acti 9 iEM3000 | |
| Ürün Tipi : | Enerji ölçer | |
| Ölçüm Türleri : | Aktif ve Reaktif Enerji Aktif ve Reaktif Güç Akım Gerilim |
|
| Nominal Gerilim : | 100-277 V 173-480 V |
|
| Şebeke Frekansı : | 60 Hz 50 Hz |
|
| Nominal Akım : | 63 A | |
| Doğruluk Sınıfı : | Sınıf 1 aktif enerji’e uygun IEC 62053-21 Sınıf 1 aktif enerji’e uygun IEC 61557-12 Sınıf B aktif enerji’e uygun EN 50470-3 |
|
| Örnekleme Hızı : | 32 örnek/döngü | |
| Ölçüm Akımı : | 0..63A | |
| Ölçülen Maksimum Değer : | 99999999,9kWh | |
| Tarife değişim girişi : | Tarife (4) | |
| Girişlerin Sayısı : | 1 dijital 0..5V/11..40V 24V DC | |
| Çıkışların Sayısı : | 1 dijital (statik) | |
| Haberleşme Portu Protokolü : | Modbus 9.6, 38.4 kbauds | |
| Haberleşme Portu Desteği : | RS485 | |
| Montaj Tipi : | Takılabilir | |
| Montaj Desteği : | DIN Rayı | |
| Ekran Tipi : | LCD | |
| IP Koruma Derecesi : | Ön panel: IP40’a uygun (IEC 60529) Gövde : IP20’ye uygun (IEC 60529) |
|
| Çalışma için Ortam Sıcaklığı : | -25, +55 °C – MID -25, +60 °C – NMI -25, +60 °C – IEC |
|
| Standartlar : | IEC 61010 IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-23 UL 61010-1 IEC 62053-21 |
İlgili ürünler
Enerji Ölçüm Ekipmanları
METSEPM8240-PowerLogic PM8000 – PM8240 Panoya montaj enerji analizörü
Smartlink-Powertag
A9MEM1520 Wireless enerji sensörü otomatik sigorta üstten/alttan montaj
EcoStruxure™ Panel Server
PAS600-EcoStruxure Panel Server – üniversal kablosuz, yoğunlaştırıcı modbus ağ geçidi 110-277 VAC/DC
Smartlink-Powertag
A9XMZA08 Acti9 SmarTRYink SI B – Modbus TCP/IP ve Kablosuz Bağlantı modülü


