| Seri | Yeni Unica |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Priz |
| cihaz sunumu | Mekanizma |
| Cihaz Montajı | Sıva altı |
| soket sayısı | 1 |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| çıkış standardı | CEE 7/3 |
| Outlet standard deviation | Schuko |
| çıkış standardı açıklaması | Yan topraklama |
| toprak rakoru konumu | 90° zemin pabucu |
| nominal akım | 16 A |
| Cihaz Uygulaması | Güç kaynağı |
| kapak türü | Sürgülü |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
| Şebeke Tipi | AC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| modüllerin sayısı | 2 modül |
| Sabitleme Modu | Içe takılabilir |
| renk tonu | Antrasit (RAL 7021) |
| bağlantılar – terminaller | Vidalı terminaller |
| kablo kesiti | 0…4 mm² kablo(lar), 2 – kablo sertligi: esnek 0…4 mm² kablo(lar), 2 – kablo sertligi: sert |
| minimum yük kesme kapasitesi | 100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6 |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles, cos phi = 0,8 |
| yalıtım direnci | > 5 MOhm -de 500 V |
| dielektrik direnci | 2000 V |
| malzeme | PC: mekanizma kapağı PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza CuZn37: terminaller CuZn33: earth contact |
| yüzey dış görünümü | Boyalı |
| set başına miktar | 1’li set yatay paketleme |
| Standartlar | IEC 60884-1 HAZİRAN 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1 |
| Ürün Sertifikaları | Aenor EAC |
| gömme derinliği | 30,5 mm |
| Derinlik | 40 mm |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| ürün ağırlığı | 0,033 kg |
| yüzey bakımı | Boyalı |
| kimyasal maddelere direnç | Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksite dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5…35 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -5…50 °C |
| IK Koruma Sınıfı | IK04 |
| IP Koruma Derecesi | IP21 D |
| çevresel özellik | Aseton Beyazlatma UV dirençli Petrol Yağ Alkol Pencere temizleme sıvısı Sıvı Sabun |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,000 cm |
| Package 1 Width | 4,500 cm |
| Package 1 Length | 4,500 cm |
| Package 1 Weight | 33,000 g |




