| Ana | |
| Ürün ya da bileşen tipi | Doluluk ve parlaklık sensörü |
| cihaz uygulaması | HVAC |
| renk | Beyaz |
| Derinlik | 47 mm |
| Ürün ağırlığı | 83 g |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| Cihaz üzeri sinyalizasyon | 1 LED için durum |
| montaj desteği | Tavan |
| bağıl nem | 20…90 % |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…50 °C |
| alev geciktirici | UL94-V0 |
| Ürün sertifikaları | IC RCM FCC CE UL/cUL listelenmiştir |
| Standartlar | UL 2043 EN 60730-1 EN 60730-2-11 TR 50491-3 UL 916 FCC ID DVE – wireless |
| W cinsinden güç tüketimi | 0,3 W |
| Sürünme direnci | RS485 |
| Nominal çalışma frekansı | 8 m |
| Depolama ortam koşulları | -20…70 °C |
| Ürün grubu | RP-C-EXT-MS-BLE |
| ürün markası | Schneider Electric |
| seri | EcoStruxure Building Operation |
| sensör tipi | PIR |
| Tamamlayıcı | |
| çap | 97,5 mm |
| Sabitleme Modu | Parantez ile |
| lens tipi | Fresnel |
| tedarik edilen ekipman | Montaj braketi Halka |
| malzeme | Plastik |
| seri uyumluluğu | EcoStruxure Building Operation SmartX Oda Amacı Denetleyicisi Programlanabilir denetleyiciler EcoStruxure Building Operation yazılım |
| bellek tipi | 256 kB SRAM dahili 1024 kB flash dahili 2 MB flash external |
| işlemci adı | ARM Cortex-M4 at 38,4 MHz |
| elektromanyetik uyumluluk | Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı: ‘e uygunEN 61000-6-3 Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı: ‘e uygunEN 50491-5-2 Emisyon testleri: sınıf B ‘e uygunFCC bölüm 15 Alt Bölüm B Endüstriyel ortamlara bağışıklık: ‘e uygunEN 61000-6-2 Endüstriyel ortamlara bağışıklık: ‘e uygunEN 50491-5-3 Yayılmalı emisyon: ‘e uygunTR 300-328 |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,6 cm |
| Package 1 Width | 11,4 cm |
| Package 1 Length | 5,4 cm |
| Package 1 Weight | 140 g |

