| Seri | PowerLogic |
| Ürün Adı | PowerLogic PM5000 |
| Ürün Grubu | PM5650 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Güç ölçer |
| güç kalitesi analizi | 63. harmoniğe kadar dalga biçimi yakalama gerilim düşüşü ve artışı tespit etme |
| ölçüm tipi | Ölçülen nötr akım Hesaplanan topraklama akımı |
| Cihaz Uygulaması | Ağ geçidi WAGES ölçümü Güç izleme Çoklu tarife |
| ölçümün tipi | Akım Gerilim Frekans Güç faktörü Enerji Aktif ve reaktif güç |
| supply voltage | 100…300 V DC 90…528 V AC 45…65 Hz |
| Şebeke Frekansı | 60 Hz 50 Hz |
| Nominal akım (Ir) | 1 A 5 A |
| type of network | 3P + N 3P 1P + N |
| VA cinsinden güç tüketimi | 16 VA -de 480 V |
| yerel sinyalleme | 35 ms 120 V AC tipik 129 ms 230 V AC tipik 50 ms 125 V DC tipik |
| Ekran Tipi | Tek renkli grafik LCD |
| ekran çözünürlüğü | 128 x 128 piksel |
| örnekleme hızı | 128 örnek/döngü |
| ölçüm akımı | 50…10000 mA |
| analog giriş tipi | Gerilim (impedance 5 MOhm) Akım (impedance <= 0.3 mOhm) |
| ölçüm gerilimi | 20…400 V AC 45…65 Hz faz ve nötr arasında 20…828 V AC 45…65 Hz fazlar arasında |
| frekans ölçüm aralığı | 45…65 Hz |
| girişlerin sayısı | 4 dijital |
| ölçüm doğruluğu | Görünen güç +/- %0,5 Frekans +/- %0,05 Aktif enerji +/- %0,2 Reaktif enerji +/- 1 % Etkin güç +/- %0,2 Gerilim +/- %0,1 Güç faktörü +/- 0.005 Akım +/- 0.15 % Reaktif güç +/- 1 % |
| doğruluk sınıfı | Sınıf 0,2S aktif enerji ‘e uygunIEC 62053-22 |
| çıkışların sayısı | 2 dijital |
| görüntülenen bilgiler | Tarife (8) |
| haberleşme port protokolü | Modbus RTU ve ASCII -de 9,6, 19,2 ve 38,4 kbauds çift/tek veya hiçbiri – 2 tel, yalıtım 2500 V JBUS Modbus TCP/IP -de 10, 100 Mbit/sn, yalıtım 2500 V Ethernet Modbus TCP/IP Zincir Bağlantı BACnet IP DNP3 over ethernet |
| haberleşme port desteği | RS485 Ethernet |
| haberleşme ağ geçidi | Ethernet/seri |
| veri kaydı | Olay kayıtları Bakım kayıtları Anlık değerlerin minimumu/maksimumu Veri kayıtları Alarm kayıtları Saat damgası |
| bellek kapasitesi | 1,1 MB |
| web hizmetleri | E-posta ile alarm bildirimi Web sunucusu Ön tanımlı web sayfaları ile teşhis Gerçek zamanlı veri görüntüleme |
| Ethernet Hizmeti | SNTP istemcisi SNMP-Bilgilendirme |
| bağlantılar – terminaller | Gerilim devresi: vidalı terminal bloğu4 Kontrol devresi: vidalı terminal bloğu2 Current transformer: vidalı terminal bloğu6 RS485 bağlantı: vidalı terminal bloğu4 Dijital giriş: vidalı terminal bloğu8 Dijital çıkış: vidalı terminal bloğu4 Ethernet ağı: RJ45 konnektör2 |
| Montaj Tipi | Sıva altı monte |
| montaj desteği | Gövde |
| Standartlar | EN 50470-3 IEC 61557-12:2015 IEC 62053-22:2020 IEC 62053-24 IEC 60529 EN 50470-1 UL 61010-1 IEC 62053-23:2020 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 |
| ürün sertifikaları | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 |
| Genişlik | 96 mm |
| derinlik | 72 mm |
| yükseklik | 96 mm |
| Ürün Ağırlığı | 450 g |
| elektromanyetik uyumluluk | Harmonik akım emisyonları için limitler sınıf A conforming to IEC 61000-3-2 Iletimli RF kesintileri seviye 3 conforming to IEC 61000-4-6 Güç frekansındaki manyetik alan seviye 4 conforming to IEC 61000-4-8 Iletimli ve yayılmalı emisyonlar sınıf B conforming to EN 55022 Gerilim değişiklikleri, dalgalanmaları ve titreşimlerinin sınırlandırılması conforming to IEC 61000-3-3 Elektrostatik deşarj – test level: 8 kV seviye 4 conforming to IEC 61000-4-2 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi conforming to IEC 61000-4-3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 conforming to IEC 61000-4-4 Kesinti bağışıklık testi seviye 4 conforming to IEC 61000-4-5 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi conforming to IEC 61000-4-11 |
| IP koruma derecesi | IP54 ekran: conforming to IEC 60529 IP30 arka: conforming to IEC 60529 |
| bağıl nem | 5…95 % -de 50 °C yoğuşmasız |
| kirletme derecesi | 2 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| çalışma yüksekliği | <= 3000 m |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,5 cm |
| Package 1 Width | 12,5 cm |
| Package 1 Length | 12,5 cm |
| Package 1 Weight | 646 g |



