| range of product | Acti9 |
| ürün adı | Acti9 PowerTag Link |
| Ürün ya da bileşen tipi | Akıllı haberleşme modülü |
| Ürün grubu | PowerTag Link |
| Application type | Basit enerji ölçümü E Gelişmiş yük izleme E, U, I, P, Pf Yük alarmı |
| Number max of connected devices | 20 adede kadar kablosuz cihaz |
| Maksimum besleme akımı | 2 A |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 110…230 V AC +/- 15 % |
| ürün uyumluluğu | Kablosuz enerji sensörü |
| haberleşme hizmeti | Ethernet Modbus TCP/IP sunucu Web sunucusu |
| web sunucusu | Dahili web sayfası BMS kontrolör uyumlu |
| iletim desteği orta | Radyo frekansı 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20 |
| web hizmetleri | Web sayfası |
| uygulamaya özel G/Ç | Darbe toplama sayacı |
| güç tüketimi | 5 VA |
| mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
| sıfırlama | Fabrika değerlerine sıfırlama üzerinde ön yüz |
| yerel sinyalleme | Product status: 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı) Ethernet durumu (LAN ST): 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı) |
| montaj konumu | Yatay/dikey on DIN rail |
| renk | Beyaz (RAL 9003) |
| bağlantının konumu | Şebeke tarafı |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| 9 mm aralık | 6 kullanışlı |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 54 mm |
| Derinlik | 67,5 mm |
| Ürün ağırlığı | 133 g |
| seri uyumluluğu | Acti 9 PowerTag wireless energy sensor |
| devreye alma arayüzü | Web sayfası EKOREACH |
| uyumluluk kodu | Acti9 PowerTag Link |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| tropik iklim | 2 |
| bağıl nem | 93 % -de 40 °C |
| çalışma yüksekliği | 0…2000 m |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |



