| Ana | |
| Ürün serisi | SpaceLogic |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Nem oranı sensörü |
| ölçüm türü | Sıcaklık Nem |
| Cihaz Uygulaması | HVAC |
| Konum | Dış mekan |
| Ortak mod reddi | Nem: replaceable RH element available in 1% & 2% with NIST |
| Servis seçenekleri | Thin film capacitive, replaceable Nem Solid state sıcaklık Transmitter sıcaklık |
| Haberleşme Ağ Tipi | Kablolu |
| bağlantılar – terminaller | Vidasız terminaller |
| muhafaza malzemesi | Polikarbonat sağlam muhafaza |
| Voltaj düşmelerine bağışıklık | +/- %2 %0…100 RH |
| bağıl nem | 0…95 % RH, non-condensing |
| Standartlar | EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 TR 61326-1 UL 916 FCC Kısım 15 Sınıf A REACH ICES-003 RoHS |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % RH, non-condensing |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 20…30 V DC 24 V AC |
| Sıcaklık ölçümü tekrarlanabilirliği | +/- 0,2 °C |
| ölçüm sıcaklığı | -40…55 °C |
| Fesih 1 | 0,1 °C |
| Ürün Adı | Plant Room Air Quality Sensor |
| ürün markası | Schneider Electric |
| Seri | SHO2 Series |
| hedeflenen ülke | Orta Doğu ve Afrika. Avrupa Kuzey Amerika’ya. |
| Tamamlayıcı | |
| pazar segmenti | Binalar |
| Ortam | |
| IP Koruma Derecesi | IP65 |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 9,000 cm |
| Package 1 Width | 15,000 cm |
| Package 1 Length | 22,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 385,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 1,951 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 32 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 24,108 kg |
| Sözleşme garantisi | |
| Garanti (ay olarak) | 18 |

