| Ana | |
| cihaz uygulaması | Alçak gerilim fan bobini |
| Ürün ağırlığı | 0,34 kg |
| Ürün ya da bileşen tipi | Oda kontrolörü |
| ürün adı | SE7000 Serisi |
| Ürün grubu | SE7305 |
| Yükseklik | 124,97 mm |
| AWG göstergesi | AWG 22…AWG 18 |
| direktifler | 89/336/EEC – elektromanyetik uyumluluk |
| Genişlik | 86,87 mm |
| pazar segmenti | Konaklama/otel |
| Depolama ortam koşulları | -30…50 °C |
| Derinlik | 29,97 mm |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -0…50 °C |
| ölçüm doğruluğu | Sıcaklık: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated) |
| ürün sertifikaları | CE C-Tick ‘e uygunAS/NZS CISPR 22 FCC ‘e uygunCFR 47 part 15 Sınıf A UL listed file E27734 CCN XPAX UL listed file E27734 CCN XPAX7 |
| görüntülenen bilgiler | Sıcaklık: – 40…122 °F |
| ağ frekansı | 60 Hz 50 Hz |
| haberleşme port protokolü | LonWorks |
| sıcaklık ayar aralığı | 4…32 °C ısıtma -17 °C adım başına 12…38 °C cooling |
| nem ayarlama aralığı | Humidification: 10…90 % Dehumidification: 15…95 % |
| çıkış tipi | 2 xuniversal |
| çıkış gerilimi | 30 V AC |
| giriş tipi | Kuru kontak 1,0 |
| çıkış akımı | 1A röle çıkışı 3 A röle çıkışı (kalkış) |
| standartlar | FCC bölüm 15 Alt Bölüm B ICES-003 UL 873 CSA C22.2 No 24 |
| bağıl nem | 0…95 % RH, non-condensing |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 10…30 V AC 50/60 Hz |
| Servis seçenekleri | 10 kOhm T2 NTC thermistor sıcaklık |
| seri | EcoStruxure Building Expert |
| Ekonomizer | No |
| Nem kontrolü | No |
| Fiş malzemesi | No |
| Malzeme mührü | No |
| Tamamlayıcı | |
| cihaz sunumu | Kapaksız |
| VA cinsinden nominal çalışma gücü | 2 VA |
| bağlantılar – terminaller | Vidalı terminal |
| seri uyumluluğu | EcoStruxure Building Expert haberleşme kartı EcoStruxure Building Expert sensör EcoStruxure Building Expert sıcaklık sensörü EcoStruxure Building Expert röle EcoStruxure Building Expert Sensör kapak plakası |



