| ürün adı | Cam Dokunmatik Paneller |
| product type | Yapılandırılabilir dokunmatik ekran paneli |
| cihaz uygulaması | Uzaktan kumanda Zil anahtarı Aydınlatma Otel Izleme Enerji verimliliği Havalandırma |
| color buttons display options | Şampanya altın Gümüş Siyah Beyaz |
| renk tonu | Panel: siyah Panel: beyaz Panel: gümüş Panel: champagne gold Button: beyaz Button: Kehribar Button: mavi Button: light green Button: kırmızı Button: gri |
| modül yapılandırması | Cam Dokunmatik Panel Tasarım aracıyla yapılandırılmıştır |
| kontrol düğmesi tipi | 12 yapılandırılabilir touch button |
| yerel sinyalleme | Yapılandırılabilir |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| akım tüketimi | 30 mA |
| haberleşme port protokolü | Modbus seriile RS485 portlar |
| Montaj Tipi | Manyetik Bastırılarak oturtulan |
| yükseklik | 105 mm (standart) 95 mm (opsiyonel) |
| genişlik | 105 mm (standart) 95 mm (opsiyonel) |
| derinlik | 33 mm (standart) 33 mm (opsiyonel) |
| bağıl nem | 10…95 %, yoğuşmasız (çalıştırma) |
| order type | Örnek sipariş |
| Depolama ortam koşulları | 0…60 °C |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…45 °C |
| Paketleme üniteleri | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,5 cm |
| Package 1 Width | 13,5 cm |
| Package 1 Length | 18,5 cm |
| Package 1 Weight | 300,0 g |

